Ni är välkomna till en extra räknestuga innan tentan. Den kommer att
vara i Linne klockan 13-15 onsdagen den 22 mars. Detta gäller både Lars och Fredriks
grupper.
Tabell för tentamen.
På denna sida kan du finna följande information:
Kursen pågår under veckorna 4 - 11 vårterminen 2000.
Ordinarie tentamen ligger fredagen 24/3 (vecka 12) och omtentamen tisdagen
den 18/4 (vecka 16). För att få betyg på kursen krävs
godkänd laboration, godkänd inlämningsuppgift samt motsvarande
betyg på den skriftliga tentamen.
Tengstrand A 1994 Lineär
algebra med vektorgeometri. Studentlitteratur
Albertson F 1997 Lineär
algebra med vektorgeometri. Övningsbok. Studentlitteratur
Föreläsningar
Föreläsare: Fredrik
Albertson
| Dag | Sal | Tid | Innehåll |
| Måndag 24/1 | Homeros | 10-12 | Inledande föreläsning samt något om ekvationssystem från kapitel 1 |
| Torsdag 27/1 | Homeros | 10-12 | Ekvationssystem, kapitel 1 |
| Måndag 31/1 | Homeros | 10-12 | Matriser, kapitel 2 |
| Torsdag 3/2 | Leo | 10-12 | Matriser, kapitel 2 |
| Måndag 7/2 | Homeros | 10-12 | Vektorer, kapitel 3 |
| Torsdag 10/2 | Homeros | 10-12 | Vektorer, kapitel 3 |
| Måndag 14/2 | Homeros | 10-12 | Skalärprodukt, kapitel 4 |
| Torsdag 17/2 | Linné | 10-12 | Vektorprodukt, kapitel 5 |
| Måndag 21/2 | Homeros | 10-12 | Vektorprodukt, kapitel 5 |
| Torsdag 24/2 | Linné | 10-12 | Linjer och plan, kapitel 6 |
| Måndag 28/2 | Homeros | 10-12 | Linjer och plan, kapitel 6 |
| Torsdag 2/3 | Myrdal | 10-12 | Lineära avbildningar, kapitel 7 |
| Måndag 6/3 | Homeros | 10-12 | Lineära avbildningar, kapitel 7 |
| Torsdag 9/3 | Wicksell | 10-12 | Lineära avbildningar, kapitel 7 + Diagonalisering kapitel 8.1 |
| Måndag 13/3 | Homeros | 10-12 | Diagonalisering, kapitel 8 |
| Torsdag 16/3 | Leo | 10-12 | Repetition inför tentamen |
Räkneövningar i små grupper
| Grupp A tisdagar 8-10 | Grupp B (kemi) tisdagar 10-12 | Grupp C tisdagar 13-15 | Grupp D tisdagar 15-17 |
| Lärare: Michael Andersson | Lärare: Michael Andersson | Lärare: Fredrik Albertson | Lärare: Matz Lenells |
| Dag | Grupp A | Grupp B | Grupp C | Grupp D |
| Tisdag 25/1 | M 121 | M 121 | H 1 | H 1 |
| Tisdag 1/2 | I 106 | Bessel | I 107 | I 107 |
| Tisdag 8/2 | M 121 | M 121 | I 107 | I 107 |
| Tisdag 15/2 | K 1046 | K 1046 | I 107 | I 107 |
| Tisdag 22/2 | M 121 | M 121 | I 107 | I 107 |
| Tisdag 29/2 | K 1076 | K 1076 | I 107 | I 107 |
| Tisdag 7/3 | M 121 | M 121 | I 107 | I 107 |
| Tisdag 14/3 | K 1076 | K 1076 | I 107 | I 107 |
Räkneövningar i storgrupp
Onsdagar 13-15. Alla tre övningslärare deltar.
| Dag | Sal |
| Onsdag 26/1 | Homeros |
| Onsdag 2/2 | Linné |
| Onsdag 9/2 | Linné |
| Onsdag 16/2 | Linné |
| Onsdag 23/2 | Homeros |
| Onsdag 1/3 | Leonardo |
| Onsdag 8/3 | Linné |
| Onsdag 15/3 | Linné |
Föreläsningar
Föreläsare: Lars
Gustafsson
| Dag | Sal | Tid | Innehåll |
| Måndag 24/1 | Wicksell | 8-10 | Inledande föreläsning samt något om ekvationssystem från kapitel 1 |
| Torsdag 27/1 | Wicksell | 8-10 | Ekvationssystem, kapitel 1 |
| Måndag 31/1 | Wicksell | 8-10 | Matriser, kapitel 2 |
| Torsdag 3/2 | Wicksell | 8-10 | Matriser, kapitel 2 |
| Måndag 7/2 | Wicksell | 8-10 | Vektorer, kapitel 3 |
| Torsdag 10/2 | Wicksell | 8-10 | Vektorer, kapitel 3 |
| Måndag 14/2 | Wicksell | 8-10 | Skalärprodukt, kapitel 4 |
| Torsdag 17/2 | Homeros | 8-10 | Vektorprodukt, kapitel 5 |
| Måndag 21/2 | Wicksell | 8-10 | Vektorprodukt, kapitel 5 |
| Torsdag 24/2 | Wicksell | 8-10 | Linjer och plan, kapitel 6 |
| Måndag 28/2 | Wicksell | 8-10 | Linjer och plan, kapitel 6 |
| Torsdag 2/3 | Wicksell | 8-10 | Lineära avbildningar, kapitel 7 |
| Måndag 6/3 | Wicksell | 8-10 | Lineära avbildningar, kapitel 7 |
| Torsdag 9/3 | Wicksell | 8-10 | Lineära avbildningar, kapitel 7 + Diagonalisering kapitel 8.1 |
| Måndag 13/3 | Wicksell | 8-10 | Diagonalisering, kapitel 8 |
| Torsdag 16/3 | Homeros | 8-10 | Repetition inför tentamen |
Räkneövningar
| Grupp Maskin A
måndag 10-12 torsdag 15-17 |
Grupp Maskin B
måndag 13-15 fredag 13-15 |
Grupp Skog och trä + Bygg
måndag 10-12 torsdag 10-12 |
| Lärare: Lars Gustafsson | Lärare: Patrik Lindén | Lärare: Patrik Lindén |
| Dag | Grupp Maskin A | Grupp Maskin B | Grupp Skog och trä + Bygg |
| Måndag 24/1 | Leonardo II | Leonardo II | K 2065 |
| Torsdag 27/1 | P 237 | M 121 | |
| Fredag 28/1 | M 121 | ||
| Måndag 31/1 | P 237 | P 322 OBS 15-17 | K 2065 |
| Torsdag 3/2 | I 107 | M 121 | |
| Fredag 4/2 | I 107 | ||
| Måndag 7/2 | I 106 | K 1081 | K 2065 |
| Torsdag 10/2 | I 100 | M 121 | |
| Fredag 11/2 | I 106 | ||
| Måndag 14/2 | K 1040 | I 106 | Tegnér |
| Torsdag 17/2 | I 106 | M 121 | |
| Fredag 18/2 | I 106 | ||
| Måndag 21/2 | K 1040 | I 106 | Leonardo 1 |
| Torsdag 24/2 | I 106 | M 121 | |
| Fredag 25/2 | I 106 | ||
| Måndag 28/2 | P 237 | I 106 | Leonardo 1 |
| Torsdag 2/3 | I 106 | M 121 | |
| Fredag 3/3 | I 106 | ||
| Måndag 6/3 | I 106 | I 106 | Leonardo 1 |
| Torsdag 9/3 | I 106 | M 121 | |
| Fredag 10/3 | I 106 | ||
| Måndag 13/3 | I 106 | I 106 | K 1076 |
| Torsdag 16/3 | I 106 | M 121 | |
| Fredag 17/3 | I 106 |
Följande uppgifter rekommenderar vi att ni räknar innan
motsvarande räkneövning. På så sätt blir räkneövningarna
givande och ni lär er mycket.
Tengstrands bok
Kapitel 1: 4-5, 7-8, 10
Kapitel 2: 5, 7, 11ab, 15-18
Kapitel 3: 10-14
Kapitel 4: 4-6, 8-10
Kapitel 5: 2, 6-11, 17-18, 20
Kapitel 6: 5-6, 8-9, 12, 14-15, 20
Kapitel 7: 1-3, 8-10
Kapitel 8: 5-7, 11
Albertsons bok
Kapitel 1: 1-2, 4-5, 8,11
Kapitel 2: 1, 3, 5, 9
Kapitel 3: 1-3, 7, 11
Kapitel 4: 1-6, 8, 12
Kapitel 5: 8, 13, 16-17
Kapitel 6: 5-7, 9-10, 24-26
Kapitel 7: 1c, 2b, 4-5, 8, 10
Kapitel 8: 1-4, 10, 12
Tentorna ligger i pdf-format. För er som saknar Acrobat Reader kan ni hämta det gratis på Adobes hemsida.
För att klara av laborationen krävs en viss kännedom av programmet Matlab. Som hjälp har vi därför gjort en introduktion till Matlab i pdf-format.
Labben ska vara klar senast vecka 9, då en skriftlig rapport ska lämnas till handledaren för rättning.Inlämningsuppgifterna ska presenteras såväl skriftligt
som muntligt. De kommer att delas ut på räkneövningen vecka
5. Redovisningstillfället är på räkneövningen
under vecka 7.
Föreläsningarna som Fredrik har.